DS 3 SUV VP 5 portes

Prix catalogue à partir de 30 700 €

En bref

  • Catégorie  SUV VP
  • 5  Portes
  • 2022

Versions disponibles

Version Énergie Puissance Cylindrée Émission Classe d'émission Consommations Catégorie des émissions de CO2 Prix  
PureTech 100 Manuel Bastille essence 75 KW (100 ch) 1 199 cm3 125 g/km 5,6 l/100 km 30 700 €
PureTech 100 Manuel Edition France essence 75 KW (100 ch) 1 199 cm3 125 g/km 5,6 l/100 km 31 200 €
PureTech 130 Automatique Bastille essence 96 KW (130 ch) 1 199 cm3 135 g/km 6,0 l/100 km 33 700 €
PureTech 130 Automatique Edition France essence 96 KW (130 ch) 1 199 cm3 135 g/km 6,0 l/100 km 34 200 €
HYBRIDE e-DCS6 BASTILLE mild hybrid 100 KW (136 ch) 1 199 cm3 112 g/km 5,0 l/100 km 35 200 €
BlueHDi 130 Automatique Bastille diesel 96 KW (130 ch) 1 499 cm3 133 g/km 5,1 l/100 km 35 300 €
HYBRIDE e-DCS6 EDITION FRANCE mild hybrid 100 KW (136 ch) 1 199 cm3 112 g/km 5,0 l/100 km 35 700 €
BlueHDi 130 Automatique Edition France diesel 96 KW (130 ch) 1 499 cm3 133 g/km 5,1 l/100 km 35 800 €
PureTech 130 Automatique Opera essence 96 KW (130 ch) 1 199 cm3 135 g/km 6,0 l/100 km 40 150 €
HYBRIDE e-DCS6 OPERA mild hybrid 100 KW (136 ch) 1 199 cm3 112 g/km 5,0 l/100 km 41 650 €
BlueHDi 130 Automatique Opera diesel 96 KW (130 ch) 1 499 cm3 133 g/km 5,1 l/100 km 41 750 €

Obtenez le meilleur prix pour ce véhicule

Demander un devis

Ajouter un message

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo

#SeDeplacerMoinsPolluer