DS 7 E-TENSE SUV VP 5 portes

Prix catalogue à partir de 54 950 €

En bref

  • Catégorie  SUV VP
  • 5  Portes
  • 2022

Versions disponibles

Version Énergie Puissance Cylindrée Émission Classe d'émission Consommations Catégorie des émissions de CO2 Prix  
E-TENSE 225 BASTILLE plug-in hybrid 165 KW (225 ch) 1 598 cm3 31 g/km 16,3 kWh/100 km | 7,0 l/100 km 54 950 €
E-TENSE 225 EDITION FRANCE plug-in hybrid 165 KW (225 ch) 1 598 cm3 31 g/km 16,3 kWh/100 km | 7,0 l/100 km 57 150 €
E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE + plug-in hybrid 165 KW (225 ch) 1 598 cm3 31 g/km 16,4 kWh/100 km | 7,0 l/100 km 58 250 €
E-TENSE 225 RIVOLI plug-in hybrid 165 KW (225 ch) 1 598 cm3 31 g/km 16,4 kWh/100 km | 7,1 l/100 km 59 350 €
E-TENSE 4x4 300 BASTILLE plug-in hybrid 221 KW (300 ch) 1 598 cm3 30 g/km 16,2 kWh/100 km | 6,7 l/100 km 61 150 €
E-TENSE 4x4 300 EDITION FRANCE plug-in hybrid 221 KW (300 ch) 1 598 cm3 30 g/km 16,2 kWh/100 km | 6,7 l/100 km 63 350 €
E-TENSE 225 OPERA plug-in hybrid 165 KW (225 ch) 1 598 cm3 31 g/km 16,5 kWh/100 km | 7,1 l/100 km 63 600 €
E-TENSE 4x4 300 PERFORMANCE LINE + plug-in hybrid 221 KW (300 ch) 1 598 cm3 30 g/km 16,3 kWh/100 km | 6,7 l/100 km 64 450 €
E-TENSE 4x4 300 RIVOLI plug-in hybrid 221 KW (300 ch) 1 598 cm3 30 g/km 16,3 kWh/100 km | 6,7 l/100 km 65 550 €
E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE LINE + plug-in hybrid 265 KW (360 ch) 1 598 cm3 44 g/km 17,8 kWh/100 km | 8,5 l/100 km 69 650 €
E-TENSE 4x4 300 OPERA plug-in hybrid 221 KW (300 ch) 1 598 cm3 30 g/km 16,4 kWh/100 km | 6,8 l/100 km 69 800 €
E-TENSE 4x4 360 RIVOLI plug-in hybrid 265 KW (360 ch) 1 598 cm3 44 g/km 17,8 kWh/100 km | 8,5 l/100 km 70 750 €
E-TENSE 4x4 360 OPERA plug-in hybrid 265 KW (360 ch) 1 598 cm3 44 g/km 17,8 kWh/100 km | 8,5 l/100 km 75 000 €

Obtenez le meilleur prix pour ce véhicule

Demander un devis

Ajouter un message

Au quotidien, prenez les transports en commun

#SeDeplacerMoinsPolluer