Opel Nouvelle Astra Sports Tourer Break 5 portes

Prix catalogue à partir de 29 700 €

En bref

  • Catégorie  break
  • 5  Portes
  • 2023

Versions disponibles

Version Énergie Puissance Cylindrée Émission Classe d'émission Consommations Catégorie des émissions de CO2 Prix  
1.2 Turbo 110ch ASTRA essence 81 KW (110 ch) 1 199 cm3 125 g/km EU6.4 5,5 l/100 km 29 700 €
1.2 Turbo 130ch auto ASTRA essence 96 KW (131 ch) 1 199 cm3 128 g/km EU6.4 5,7 l/100 km 32 300 €
1.2 Turbo Hybride 136ch auto ASTRA mild hybrid 100 KW (136 ch) 1 199 cm3 108 g/km EU6.4 4,8 l/100 km 33 800 €
1.2 Turbo 130ch auto GS essence 96 KW (131 ch) 1 199 cm3 128 g/km EU6.4 5,7 l/100 km 33 950 €
1.5 Diesel 130ch Auto ASTRA diesel 96 KW (131 ch) 1 499 cm3 129 g/km EU6.4 4,9 l/100 km 34 700 €
1.2 Turbo 130ch auto GS essence 96 KW (131 ch) 1 199 cm3 131 g/km EU6.4 5,8 l/100 km 35 750 €
1.2 Turbo Hybride 136ch auto GS mild hybrid 100 KW (136 ch) 1 199 cm3 111 g/km EU6.4 4,9 l/100 km 37 250 €
1.5 Diesel 130ch auto GS diesel 96 KW (131 ch) 1 499 cm3 131 g/km EU6.4 5,0 l/100 km 38 150 €

Obtenez le meilleur prix pour ce véhicule

Demander un devis

Ajouter un message

Au quotidien, prenez les transports en commun

#SeDeplacerMoinsPolluer