Opel Nouvelle Corsa Berline à hayon 5 portes

Prix catalogue à partir de 19 400 €

En bref

  • Catégorie  berline à hayon
  • 5  Portes
  • 2023

Versions disponibles

Version Énergie Puissance Cylindrée Émission Classe d'émission Consommations Catégorie des émissions de CO2 Prix  
1.2 75ch Corsa essence 55 KW (75 ch) 1 199 cm3 120 g/km Euro 6D 5,4 l/100 km 19 400 €
1.2 Turbo 100ch Corsa essence 74 KW (101 ch) 1 199 cm3 116 g/km Euro 6D 5,2 l/100 km 20 900 €
1.2 75ch GS essence 55 KW (75 ch) 1 199 cm3 120 g/km Euro 6D 5,4 l/100 km 21 300 €
1.2 Turbo 100ch GS essence 74 KW (101 ch) 1 199 cm3 117 g/km Euro 6D 5,2 l/100 km 22 600 €
1.2 Turbo 100ch auto Corsa essence 74 KW (101 ch) 1 199 cm3 125 g/km Euro 6D 5,5 l/100 km 22 900 €
1.2 Turbo Hybrid 100ch e-BVA6 Corsa mild hybrid 75 KW (102 ch) 1 199 cm3 101 g/km Euro 6D 4,5 l/100 km 23 700 €
1.2 Turbo 100ch auto GS essence 74 KW (101 ch) 1 199 cm3 125 g/km Euro 6D 5,5 l/100 km 24 600 €
1.2 Turbo Hybrid 100ch e-BVA6 GS mild hybrid 75 KW (102 ch) 1 199 cm3 102 g/km Euro 6D 4,5 l/100 km 25 400 €
1.2 Turbo 130ch auto GS essence 96 KW (131 ch) 1 199 cm3 125 g/km Euro 6D 5,5 l/100 km 26 200 €
1.2 Turbo Hybrid 136ch e-BVA6 GS mild hybrid 100 KW (136 ch) 1 199 cm3 103 g/km Euro 6D 4,6 l/100 km 27 300 €

Obtenez le meilleur prix pour ce véhicule

Demander un devis

Ajouter un message

Au quotidien, prenez les transports en commun

#SeDeplacerMoinsPolluer