Suzuki S-Cross Hybrid SUV VP 5 portes

Prix catalogue à partir de 28 390 €

En bref

  • Catégorie  SUV VP
  • 5  Portes
  • 2021

Versions disponibles

Version Énergie Puissance Cylindrée Émission Classe d'émission Consommations Catégorie des émissions de CO2 Prix  
1.4 Boosterjet Hybrid Avantage mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 119 g/km Euro 6D 5,3 l/100 km 28 390 €
1.4 Boosterjet Hybrid Privilège mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 119 g/km Euro 6D 5,3 l/100 km 29 590 €
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip Privilège mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 132 g/km Euro 6D 5,8 l/100 km 31 590 €
1.4 Boosterjet Hybrid Style mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 119 g/km Euro 6D 5,3 l/100 km 31 990 €
1.5 Dualjet Hybrid Auto Privilège full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 118 g/km Euro 6D 5,2 l/100 km 32 390 €
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip Style mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 132 g/km Euro 6D 5,8 l/100 km 33 990 €
1.5 Dualjet Hybrid Auto Style full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 118 g/km Euro 6D 5,2 l/100 km 34 790 €
1.5 Dualjet Hybrid AllGrip Auto Style full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 132 g/km Euro 6D 5,8 l/100 km 36 790 €

Obtenez le meilleur prix pour ce véhicule

Demander un devis

Ajouter un message

Au quotidien, prenez les transports en commun

#SeDeplacerMoinsPolluer