Suzuki Vitara Hybrid SUV VP 5 portes

Prix catalogue à partir de 24 990 €

En bref

  • Catégorie  SUV VP
  • 5  Portes
  • 2020

Versions disponibles

Version Énergie Puissance Cylindrée Émission Classe d'émission Consommations Catégorie des émissions de CO2 Prix  
1.4 Boosterjet Hybrid Avantage mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 119 g/km Euro 6D 5,3 l/100 km 24 990 €
1.4 Boosterjet Hybrid Privilège mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 120 g/km Euro 6D 5,3 l/100 km 26 190 €
1.4 Boosterjet Hybrid GRAND LARGE mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 120 g/km Euro 6D 5,4 l/100 km 26 590 €
1.4 Boosterjet Hybrid Style mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 120 g/km Euro 6D 5,3 l/100 km 28 140 €
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip Privliège mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 132 g/km Euro 6D 5,8 l/100 km 28 190 €
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip 4WD GRAND LARGE mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 132 g/km Euro 6D 5,9 l/100 km 28 590 €
1.4 Boosterjet Hybrid Auto Privilège full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 119 g/km Euro 6D 5,2 l/100 km 29 190 €
1.5 Dualjet Hybrid Auto GRAND LARGE full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 119 g/km Euro 6D 5,3 l/100 km 29 590 €
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip Style mild hybrid 95 KW (129 ch) 1 373 cm3 132 g/km Euro 6D 5,8 l/100 km 30 140 €
1.4 Boosterjet Hybrid Auto Style full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 119 g/km Euro 6D 5,2 l/100 km 31 140 €
1.4 Boost Hybrid AllGrip Auto Privliège full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 130 g/km Euro 6D 5,7 l/100 km 31 190 €
1.5 Dualjet Hybrid AllGrip Auto GRAND LARGE full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 130 g/km Euro 6D 5,8 l/100 km 31 590 €
1.4 Boost Hybrid AllGrip Auto Style full hybrid 85 KW (115 ch) 1 462 cm3 130 g/km Euro 6D 5,7 l/100 km 33 140 €

Obtenez le meilleur prix pour ce véhicule

Demander un devis

Ajouter un message

Au quotidien, prenez les transports en commun

#SeDeplacerMoinsPolluer